Проект реализуется с 01.01.2021
Определить эколого-экономический эффект раздельного накопления отходов по группам на "сухие" и "влажные" в жилом фонде города и оценить готовность жителей к раздельному накоплению отходов.
Всего в экспериментальных микрорайонах организовано 28 мест (площадок) раздельного (двухконтейненого) накопления ТКО. Жителям необходимо разделять отходы по группам и складировать смешанные сухие отходы (пластик, бумага, стекло, металл) в контейнеры с желтыми наклейками, влажные (органические) отходы - в контейнеры с наклейками серого цвета.
Раздельно накопленные смешанные сухие отходы и влажные (органические) отходы вывозятся разными мусоровозами на мусоросортировочный комплекс.
Жители 1 и 2 микрорайона города, дом 44 по улице Нефтяников
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага | 3,3 | 4,8 | 6,6 | 6,3 | 7,5 | 6,8 | 7,0 | 7,35 | 6,96 | 6,27 | 4,25 | 4,66 | 71,786 |
Пластик | 2,1 | 3,5 | 4,3 | 5 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 6,12 | 5,50 | 5,48 | 4,18 | 3,85 | 56,03 |
Металл | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,48 | 0,5 | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,55 | 0,53 | 5,801 |
Стекло | - | - | - | - | - | - | 1,75 | 2,66 | 4,77 | 5,87 | 5,96 | 5,43 | 26,443 |
5,7 | 8,7 | 11,3 | 11,7 | 13,6 | 12,6 | 14,35 | 16,72 | 17,79 | 18,21 | 14,94 | 14,47 | 160,06 |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага | 4,57 | 3,69 | 3,80 | 4,40 | 5,25 | 4,56 | 4,76 | 4,67 | 4,62 | 5,1 | 4,76 | 4,07 | 54,24 |
Пластик | 3,41 | 2,52 | 2,98 | 3,01 | 3,69 | 3,52 | 3,72 | 3,90 | 4,11 | 3,98 | 3,72 | 3,45 | 42,01 |
Металл | 0,35 | 0,19 | 0,27 | 0,17 | 0,25 | 0,31 | 0,28 | 0,32 | 0,16 | 0,13 | 0,28 | 0,13 | 2,84 |
Стекло | 5,34 | 4,62 | 5,44 | 6,51 | 6,80 | 5,30 | 6,18 | 5,84 | 5,39 | 5,17 | 3,81 | 4,95 | 65,35 |
13,671 | 11,02 | 12,49 | 14,10 | 15,99 | 13,69 | 14,94 | 14,73 | 14,27 | 14,38 | 12,57 | 12,60 | 164,44 |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага | 5,03 | 4,58 | 3,803 | 4,282 | 5,246 | 4,465 | 5,086 | 4,669 | 4,178 | 5,99 | 5,559 | 4,893 | 57,78 |
Пластик | 3,98 | 2,99 | 2,973 | 3,475 | 3,687 | 3,742 | 3,616 | 3,895 | 2,988 | 3,451 | 3,144 | 3,165 | 41,12 |
Металл | 0,21 | 0,12 | 0,266 | 0,328 | 0,25 | 0,383 | 0,365 | 0,319 | 1,26 | 0,369 | 0,273 | 0,241 | 4,40 |
Стекло | 4,59 | 3,34 | 5,437 | 5,603 | 6,803 | 6,332 | 5,764 | 5,843 | 4,072 | 5,562 | 5,355 | 4,869 | 63,57 |
13,81 | 11,04 | 12,48 | 13,69 | 15,99 | 14,92 | 14,85 | 14,73 | 12,50 | 15,37 | 14,33 | 13,17 | 166,87 |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумага | 4,493 | 4,064 | 4,231 | 6,182 | 5,562 | 4,596 | 5,21 | 4,435 | 5,221 | - | - | - | - |
Пластик | 3,152 | 3,072 | 3,555 | 3,856 | 3,736 | 3,083 | 4,08 | 3,74 | 4,016 | - | - | - | - |
Металл | 0,244 | 0,168 | 0,16 | 0,389 | 0,561 | 0,138 | 0,24 | 0,203 | 0,159 | - | - | - | - |
Стекло | 4,779 | 4,549 | 4,514 | 5,509 | 6,633 | 5,384 | 5,24 | 4,553 | 5,972 | - | - | - | - |
12,67 | 11,85 | 12,46 | 15,936 | 16,492 | 13,201 | 14,759 | 12,931 | 15,368 | - | - | - | - |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
телефон: (3466) 24-37-81
город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, 10
адрес электронной почты: upe@n-vartovsk.ru
ОТДЕЛ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
телефон: (3466) 41-53-04
город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, 10
адрес электронной почты: oppp@n-vartovsk.ru